Economia E Finanças Aula 07
| Dez. | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
Vendas | 30.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Prazos: | | | | | | | |
À vista (45%) | 13.500 | 18.000 | 22.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
30 dias (55%) | 16.500 | 22.000 | 27.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
Compras | | | | | | | |
60% (das vendas) | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Prazos: | | | | | | | |
À vista (30%) | 5.400 | 7.200 | 9.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
30 dias (70%) | 12.600 | 16.800 | 21.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
Recebimento | Jan | Fev | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
À vista | 18.000 | 22.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
A prazo | 16.500 | 22.000 | 27.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
Imobilizado | - | - | 5.000 | - | 8.000 | - |
Juros a receber | - | 800 | - | 700 | - | - |
Total | 34.500 | 45.300 | 59.500 | 60.700 | 68.000 | 60.000 |
Pagamento | Jan | Fev | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
À vista | 7.200 | 9.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
A prazo | 12.600 | 16.800 | 21.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
Impostos 10% mês anterior de venda | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Salários 14% vendas do mês | 5.600 | 7.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
Outros 5% venda do mês | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Aluguel do mês | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Total | 30.750 | 39.650 | 48.550 | 53.750 | 53.750 | 53.750 |
Saldo | Jan | Fev | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
Anterior (+) | 1.000 | 4.750 | 10.400 | 21.350 | 28.300 | 42.550 |
Do mês (+) | 3.750 | 5.650 | 10.950 | 6.950 | 14.250 | 6.250 |
Atual (=) | 4.750 | 10.400 | 21.350 | 28.300 | 42.550 | 48.800 |
Investimento(sobra) | 3.850 | 9.500 | 20.450 | 27.400 | 41.650 | 47.900 |
Empréstimo (falta) | - | - | - | - | - | - |
Saldo em caixa | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
O Exercício enuncia um valor e na tabela contém outro. Portanto, aqui colocarei as duas respostas
VENDAS | Jan | Fev | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
Vendas | 45.000 | 38.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Prazos: | | | | | | |
À vista (35%) | 15.750 | 13.300 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
30 dias (65%) | 29.250 | 24.700 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
Compras | | | | | | |
55% (das vendas) | 24.750 | 20.900 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
Prazos: | | | | | | |
À vista (40%) | 9.900 | 8.360 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
30 dias (60%) | 14.850 | 12.540 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
Recebimento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
vendas à vista | 15.750 | 13.300 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
vendas a prazo | 26.000 | 29.250 | 24.700 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
imobilizado | - | - | 3.500 | - | 6.000 | - |
Total | 41.750 | 42.550 | 49.200 | 60.000 | 66.000 | 60.000 |
Pagamento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
Compras à vista | 9.900 | 8.360 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
Compra a prazo | 13.200 | 14.850 | 12.540 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
Impostos 10% mês anterior | 4.000 | 4.500 | 3.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Salários/Desp. 15% do mês | 6.750 | 5.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Total | 33.850 | 33.410 | 38.540 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
Saldo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
Saldo anterior | 1.100 | 9.000 | 18.140 | 28.800 | 40.800 | 58.800 |
Saldo do mês | 7.900 | 9.140 | 10.660 | 12.000 | 18.000 | 12.000 |
Saldo atual | 9.000 | 18.140 | 28.800 | 40.800 | 58.800 | 70.800 |
Investimento(sobra) | 7.800 | 16.940 | 27.600 | 39.600 | 57.600 | 69.600 |
Empréstimo (falta) | - | - | - | - | - | - |
Saldo em caixa | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
VENDAS | Jan | Fev | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
Vendas | 45.000 | 38.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Prazos: | | | | | | |
À vista (45%) | 20.250 | 17.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
30 dias (55%) | 24.750 | 20.900 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
Compras | | | | | | |
55% (das vendas) | 24.750 | 20.900 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
Prazos: | | | | | | |
À vista (40%) | 9.900 | 8.360 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
30 dias (60%) | 14.850 | 12.540 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
Recebimento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
vendas à vista | 20.250 | 17.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
vendas a prazo | 22.000 | 24.750 | 20.900 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
imobilizado | - | - | 3.500 | - | 6.000 | - |
Total | 42.250 | 41.850 | 51.400 | 60.000 | 66.000 | 60.000 |
Pagamento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
Compras à vista | 9.900 | 8.360 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
Compra a prazo | 13.200 | 14.850 | 12.540 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
Impostos 10% mês anterior | 4.000 | 4.500 | 3.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Salários/Desp. 15% do mês | 6.750 | 5.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Total | 33.850 | 33.410 | 38.540 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
Saldo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
Saldo anterior | 1.100 | 9.500 | 17.940 | 30.800 | 42.800 | 60.800 |
Saldo do mês | 8.400 | 8.440 | 12.860 | 12.000 | 18.000 | 12.000 |
Saldo atual | 9.500 | 17.940 | 30.800 | 42.800 | 60.800 | 72.800 |
Investimento(sobra) | 8.300 | 16.740 | 29.600 | 41.600 | 59.600 | 71.600 |
Empréstimo (falta) | - | - | - | - | - | - |
Saldo em caixa | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Recebimento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
45% à vista | 22.500 | 27.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
55% a prazo | 22.000 | 27.500 | 33.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
Imobilizado | - | - | 7.000 | - | 8.000 | - |
Juros a receber | - | 800 | - | 900 | - | - |
Total | 44.500 | 55.300 | 71.500 | 70.900 | 78.000 | 70.000 |
Pagamento | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
30% à vista | 9.750 | 11.700 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 13.650 |
70% a prazo | 18.200 | 22.750 | 27.300 | 31.850 | 31.850 | 31.850 |
impostos 12% | 4.800 | 6.000 | 7.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
salario/desp. 14% mês | 7.000 | 8.400 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
aluguel | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
despesa 6% | 3.000 | 3.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
Total | 43.400 | 53.100 | 62.800 | 68.550 | 68.550 | 68.550 |
Saldo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|
Saldo anterior | 2.000 | 3.100 | 5.300 | 14.000 | 16.350 | 25.800 |
Saldo do mês | 1.100 | 2.200 | 8.700 | 2.350 | 9.450 | 1.450 |
Saldo atual | 3.100 | 5.300 | 14.000 | 16.350 | 25.800 | 27.250 |
Investimento(sobra) | 200 | 2.400 | 11.100 | 13.450 | 22.900 | 24.350 |
Empréstimo | - | - | - | - | - | - |
Saldo em caixa | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
Meses | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto |
---|
Vendas | 27.000 | 25.000 | 30.000 | 33.000 | 35.000 | 39.000 |
Recebimento | Maio | Junho | Julho | Agosto |
---|
Vendas à vista (25%) | 7.500 | 8.250 | 8.750 | 9.750 |
Vendas 30 dias (35%) | 8.750 | 10.500 | 11.550 | 12.250 |
Vendas 60 dias (40%) | 10.800 | 10.000 | 12.000 | 13.200 |
Venda de veículos | 14.000 | - | 15.000 | - |
Juros e dividendos | 1.800 | 4.000 | 11.500 | 13.000 |
Total | 42.850 | 32.750 | 58.800 | 48.200 |
Pagamento | Maio | Junho | Julho | Agosto |
---|
Compras à vista (20% de 50%) | 3.000 | 3.300 | 3.500 | 3.900 |
Compras 30 dias (60% de 50%) | 7.500 | 9.000 | 9.900 | 10.500 |
Compras 60 dias (20% de 50%) | 2.700 | 2.500 | 3.000 | 3.300 |
Impostos | 2.800 | 3.200 | 4.500 | 4.700 |
Salários (15% vendas mês anterior + 900) | 4.650 | 5.400 | 5.850 | 6.150 |
Comissão (2% vendas mês anterior + 500) | 1.000 | 1.160 | 1.210 | 1.270 |
Financiamento | 2.200 | 3.000 | - | 3.200 |
Compra de máquinas | 12.000 | - | 25.000 | - |
Gastos diversos | 3.000 | 5.000 | 12.500 | 10.900 |
Aluguel | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Total | 41.850 | 35.560 | 68.460 | 46.920 |
Saldo | Maio | Junho | Julho | Agosto |
---|
Saldo anterior | 10.500 | 11.500 | 8.690 | -970 |
Saldo do mês | 1.000 | -2.810 | -9.660 | 1.280 |
Saldo atual | 11.500 | 8.690 | -970 | 310 |
Investimento (sobra) | 9.000 | 6.190 | 0 | 0 |
Empréstimo (falta) | 0 | 0 | 3.470 | 2.190 |
Saldo em caixa | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Respostas às perguntas:
Recebimento Total dos meses:
- Maio: R$ 42.850,00
- Junho: R$ 32.750,00
- Julho: R$ 58.800,00
- Agosto: R$ 48.200,00
Resposta: a) 42850 32750 58800 48200
O Pagamento a Prazo para 30 dias:
- Maio: R$ 7.500,00
- Junho: R$ 9.000,00
- Julho: R$ 9.900,00
- Agosto: R$ 10.500,00
Resposta: b) 7500 9000 9900 10500
O Pagamento a Prazo para 60 dias:
- Maio: R$ 2.700,00
- Junho: R$ 2.500,00
- Julho: R$ 3.000,00
- Agosto: R$ 3.300,00
Resposta: c) 2700 2500 3000 3300 (O valor de agosto não é 33000, é 3.300)